Orario Ferroviario - Stazione di Verolanuova
 

Orario ferroviario valido fino al 13 dicembre 2003
oppure consulta l'Orario On Line di Trenitalia

Partenza da Arrivo a Partenza da   Arrivo a
Cremona Verolanuova Brescia Brescia Verolanuova Cremona
05.24 05.44 (1) 06.10 06.23 06.50 (2) 07.09
06.27 06.49 (2) 07.22 06.48 07.16 (2) 07.52
07.30 07.56 (3) 08.28 08.04 08.25 (a) 08.42
08.45 09.05 (2) 09.33 08.42 09.05 (3) 09.24
09.45 10.07 (3) 10.34 09.18 09.45 (4) 10.07
10.33 10.59 (4) 11.25 10.32 10.58 (2) 11.17
11.38 12.00 (4) 12.26 10.50 11.16 (3) 11.37
11.42 12.01 (5) 12.25 12.10 12.40 (4) 13.00
13.08 13.36 (2) 14.01 12.51 13.14 (5) 13.32
13.42 14.04 (3) 14.30 13.10 13.35 (2) 13.56
14.11 14.32 (4) 15.01 14.32 14.59 (5) 15.20
16.02 16.21 16.45 14.50 15.13 (3) 15.32
16.02 16.23 (3) 16.56 16.28 16.53 (4) 17.19
17.23 17.44 (2) 18.13 17.25 17.48 (3) 18.07
18.22 18.41 (3) 19.05 17.28 17.58 (2) 18.20
18.58 19.20 (2) 19.45 18.28 18.53 (2) 19.16
21.34 21.53 (a) 22.15 20.03 20.31 (2) 20.59
  20.06 20.31 (6) 20.59
  20.20 20.46 (3) 21.13
  21.32 22.05 22.28
(1) giorni lavorativi escluso il sabato
(2) dal luned́ al sabato
(3) festivo
(4) giorni lavorativi fino al 26.7 e dal 25.8
(5) festivo fino al 20.7 e dal 31.8
(6) soltanto il sabato feriale
(a)Freccia della Versilia

In Treno Ferrovie dello Stato
Linea Brescia-Cremona
stazione di Verolanuova
da MILANO - via Brescia o via Cremona
dal BRENNERO - via Bolzano-Verona-Brescia.
da CHIASSO - via Como-Milano-Brescia.
da GENOVA - via Voghera-Piacenza-Cremona.
da ROMA - via Firenze-Bologna-Fidenza-Cremona.
da VENEZIA - via Padova-Verona-Brescia.